글라스울 파이프 섹션은 원심법으로 생산한 글라스울로 만든 배관 단열재로, 가볍고 열전도율이 낮으며 시공이 편리합니다. 건물 냉난방, 저온수 배관 및 설비 단열에 주로 사용됩니다. 본 제품의 파라미터는 허베이 취안허 단열건재 유한공사의 위탁 검사 보고서(보고서 번호 J25D09682633BR, 선전 징롄 검측기술 유한공사, CNAS L18543, 2025.03.25)에서 비롯되었습니다. 수검 시료(주 검사 모델 45kg/m³ - Φ76×50×1000mm)의 실측 열전도율은 70℃에서 0.042 W/(m·K), 밀도 45kg/m³, 슬래그 함량 0%, 연소 성능 A등급(A1, 불연)입니다. ⚠️ 설명: 위 수치는 위탁 검사 수검 시료의 실측값이며, 검사 결과는 해당 수검 시료에만 유효하고 전 제품의 보증값을 의미하지 않습니다. 사용 온도 상한 등 본 보고서에서 실측하지 않은 항목은 구체적 모델 및 국가표준 GB/T 13350을 기준으로 하십시오.
| 密度 | 45 kg/m³(受检样品实测,主检型号 45kg/m³-Φ76×50×1000mm) |
| 材质 | 玻璃棉 |
| 规格 | 受检样品 Φ76×50×1000mm;报告列明 48/60/89/108/133mm×50mm 等多型号 |
| 认证 | 委托检验·CMA/CNAS(深圳京立安 CNAS L18543,报告号 J25D09682633BR) |
| 使用温度 | 以委托检验报告及具体型号为准(受检样品,报告未实测耐温上限) |
| 导热系数 | 0.042 W/(m·K) @70℃(受检样品实测,报告 J25D09682633BR) |
| 执行标准 | GB/T 13350-2017(绝热用玻璃棉及其制品)、GB 8624-2012 |
| 防火等级 | A 级(A1 级,不燃,GB 8624-2012) |
보고서 번호:J25D09682633BR | 발급 기관:선전 징롄 검측기술 유한공사(CNAS L18543) | 발급일:2025-03-25 | 위탁 시험
Tested Sample:주 검사 모델 Φ76×50×1000 mm, 모델 표기 밀도 45 kg/m³; 검사 기준 GB 8624-2012, GB/T 13350-2017
| Test Item | Measured Value | Standard Limit | Verdict |
|---|---|---|---|
| 导热系数(70℃) | 0.042 W/(m·K) | ≤0.042 | 符合 |
| 密度 | 45(型号标注) kg/m³ | — | 允许偏差 +6.2% |
| 渣球含量 | 0 % | ≤0.3 | 符合 |
| 含水率 | 0.2 % | ≤1.0 | 符合 |
| 纤维平均直径 | 4.9 μm | ≤7.0 | 符合 |
| 燃烧等级 | A1(GB 8624-2012) | — | 炉内温升 11℃ / 持续燃烧 0s |
| 使用温度上限 | 未测 | — |
| 本报告未做该项试验 |